Van
Wikipedia:
1976â1984 B17 â 1.8 litres - 1,784 cubic centimetres (108.9 cu in) SOHC 8 valve
1979â1981 â B17A â 8.3:1 compression â 90 horsepower (67 kW; 91 PS)
1976â1984 B19 â 2.0 litres - 1,986 cubic centimetres (121.2 cu in) SOHC 8 valve Volvo 340/360, Volvo 240, Volvo 740
1974â1978 â B19A â 8.8:1 compression â 97 horsepower (72 kW; 98 PS)
1974â1981 â B19E â 8.8:1 compression â 117 horsepower (87 kW; 119 PS)
1979â1984 â B19A â 8.5:1 compression â 90 horsepower (67 kW; 91 PS)/97 horsepower (72 kW; 98 PS)
1982â1984 â B19E â 9.2:1 compression â 117 horsepower (87 kW; 119 PS)
1982â1984 â B19ET â ??:1 compression â 136â145 PS (100â107 kW)
1976â1985 B21 â 2.1 litres - 2,127 cubic centimetres (129.8 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240
1976 B21F â 8.5:1 compression â 102 horsepower (76 kW; 103 PS) â U.S. models
1977â1978 B21F â 8.5:1 compression â 104 horsepower (78 kW; 105 PS) â U.S. models
1977â1978 B21F â 8.5:1 compression â 101 horsepower (75 kW; 102 PS) â California
1979 B21F â 9.3:1 compression â 107 horsepower (80 kW; 108 PS) â North America
1979 B21F â 8.5:1 compression â 101 horsepower (75 kW; 102 PS) â California
1979â1980 B21E â 9.3:1 compression â 123 horsepower (92 kW; 125 PS) â European
1980 B21A â 9.3:1 compression â 100 horsepower (75 kW; 101 PS) â Canada
1980 B21F â 9.3:1 compression â 107 horsepower (80 kW; 108 PS) â U.S. & Canada models
1981 B21F â 9.3:1 compression â 107 horsepower (80 kW; 108 PS) â California
1981 B21F â 9.3:1 compression â 99 horsepower (74 kW; 100 PS) â U.S. models
1981 B21FT â 7.5:1 compression â 126 horsepower (94 kW; 128 PS) â U.S. Turbo
1981 B21A â 9.3:1 compression â 100 horsepower (75 kW; 101 PS) â Canada
1981 B21F â 9.3:1 compression â 107 horsepower (80 kW; 108 PS) â U.S. models
1982 B21F â 9.3:1 compression â 99 horsepower (74 kW; 100 PS) â U.S. models
1982 B21F â 9.3:1 compression â 105 horsepower (78 kW; 106 PS) â California
1982â1983 B21FT â 7.5:1 compression â 127 horsepower (95 kW; 129 PS) â U.S. models
1984 B21FT â 7.5:1 compression â 131 horsepower (98 kW; 133 PS) â U.S. models
1984 B21FT-IBS â 7.5:1 compression â 162 horsepower (121 kW; 164 PS) â U.S. models
1979â1984 B23 â 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240, Volvo 740
1979â1980 B23E â 10.3:1 compression 140 horsepower (104 kW; 142 PS) â European
1981â1982 B23E â 10.0:1 compression â 136 horsepower (101 kW; 138 PS) â Canada
1983 B23F â 10.3:1 compression â 107 horsepower (80 kW; 108 PS) â U.S. models
1984 B23E â 10.3:1 compression â 115 horsepower (86 kW; 117 PS) â Canada
1983â1984 B23F â 9.5:1 compression â 111 horsepower (83 kW; 113 PS) â U.S. models
1984 B23F â 10.3:1 compression â 114 horsepower (85 kW; 116 PS) â U.S. models
1985â1992 B200 â 2.0 litres - 1,986 cubic centimetres (121.2 cu in) SOHC 8 valve Volvo 340/360 and 200/700/900 series for certain markets
1985â1995 B230 â 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240/740/Volvo 940
1985â1986 B230F â 9.8:1 compression â 114 horsepower (85 kW; 116 PS) â U.S. models
1985â1987 B230E â 9.8:1 compression â 131 horsepower (98 kW; 133 PS)
1988â1993 B230F â 9.8:1 compression â 114 horsepower (85 kW; 116 PS) â U.S. models
1985-1990 B230ET â 10.3:1 compression â 182 horsepower (136 kW; 185 PS) â European models
1989â1998 B230FT â 8.7:1 compression â 165 horsepower (123 kW; 167 PS) â U.S./European models
1994â1998 B230FK â 8.7:1 compression â 135 horsepower (101 kW; 137 PS) â European models