Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
lijstje met type motoren en de pk's
#1
Ik heb is een lijstje voorbij zien vliegen met de motoren die er in de 2 serie zijn geleverd (1974 tot einde productie. Ik ben benieuwd nl wat de PK's zijn van een B23A en een B230K. Ik heb me suf gezocht ook op internet zelf maar ik kom geen steek verder.

Zou iemand als dat lijstje er is dit op het forum willen zetten

BVD

Rene
Antwoord
#2
Van Wikipedia:

1976–1984 B17 — 1.8 litres - 1,784 cubic centimetres (108.9 cu in) SOHC 8 valve
1979–1981 — B17A — 8.3:1 compression — 90 horsepower (67 kW; 91 PS)
1976–1984 B19 — 2.0 litres - 1,986 cubic centimetres (121.2 cu in) SOHC 8 valve Volvo 340/360, Volvo 240, Volvo 740
1974–1978 — B19A — 8.8:1 compression — 97 horsepower (72 kW; 98 PS)
1974–1981 — B19E — 8.8:1 compression — 117 horsepower (87 kW; 119 PS)
1979–1984 — B19A — 8.5:1 compression — 90 horsepower (67 kW; 91 PS)/97 horsepower (72 kW; 98 PS)
1982–1984 — B19E — 9.2:1 compression — 117 horsepower (87 kW; 119 PS)
1982–1984 — B19ET — ??:1 compression — 136–145 PS (100–107 kW)
1976–1985 B21 — 2.1 litres - 2,127 cubic centimetres (129.8 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240
1976 B21F — 8.5:1 compression — 102 horsepower (76 kW; 103 PS) — U.S. models
1977–1978 B21F — 8.5:1 compression — 104 horsepower (78 kW; 105 PS) — U.S. models
1977–1978 B21F — 8.5:1 compression — 101 horsepower (75 kW; 102 PS) — California
1979 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — North America
1979 B21F — 8.5:1 compression — 101 horsepower (75 kW; 102 PS) — California
1979–1980 B21E — 9.3:1 compression — 123 horsepower (92 kW; 125 PS) — European
1980 B21A — 9.3:1 compression — 100 horsepower (75 kW; 101 PS) — Canada
1980 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — U.S. & Canada models
1981 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — California
1981 B21F — 9.3:1 compression — 99 horsepower (74 kW; 100 PS) — U.S. models
1981 B21FT — 7.5:1 compression — 126 horsepower (94 kW; 128 PS) — U.S. Turbo
1981 B21A — 9.3:1 compression — 100 horsepower (75 kW; 101 PS) — Canada
1981 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — U.S. models
1982 B21F — 9.3:1 compression — 99 horsepower (74 kW; 100 PS) — U.S. models
1982 B21F — 9.3:1 compression — 105 horsepower (78 kW; 106 PS) — California
1982–1983 B21FT — 7.5:1 compression — 127 horsepower (95 kW; 129 PS) — U.S. models
1984 B21FT — 7.5:1 compression — 131 horsepower (98 kW; 133 PS) — U.S. models
1984 B21FT-IBS — 7.5:1 compression — 162 horsepower (121 kW; 164 PS) — U.S. models
1979–1984 B23 — 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240, Volvo 740
1979–1980 B23E — 10.3:1 compression 140 horsepower (104 kW; 142 PS) — European
1981–1982 B23E — 10.0:1 compression — 136 horsepower (101 kW; 138 PS) — Canada
1983 B23F — 10.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — U.S. models
1984 B23E — 10.3:1 compression — 115 horsepower (86 kW; 117 PS) — Canada
1983–1984 B23F — 9.5:1 compression — 111 horsepower (83 kW; 113 PS) — U.S. models
1984 B23F — 10.3:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
1985–1992 B200 — 2.0 litres - 1,986 cubic centimetres (121.2 cu in) SOHC 8 valve Volvo 340/360 and 200/700/900 series for certain markets
1985–1995 B230 — 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240/740/Volvo 940
1985–1986 B230F — 9.8:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
1985–1987 B230E — 9.8:1 compression — 131 horsepower (98 kW; 133 PS)
1988–1993 B230F — 9.8:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
1985-1990 B230ET — 10.3:1 compression — 182 horsepower (136 kW; 185 PS) — European models
1989–1998 B230FT — 8.7:1 compression — 165 horsepower (123 kW; 167 PS) — U.S./European models
1994–1998 B230FK — 8.7:1 compression — 135 horsepower (101 kW; 137 PS) — European models
Antwoord
#3
ah, you bent me net voor...
[Afbeelding: fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg]
Antwoord
#4
Maar! De motoren waar RM specifiek naar vraagt, staan er niet tussen? ???
Antwoord
#5
Citaat:1979–1984 B23 — 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240, Volvo 740
Dit is volgens mij toch de B23A? Heeft, volgens mij 110pk.
[Afbeelding: blackmoose.png]
Volvo 240 GL automaat 1983 Big Nose B230F (Helaas in onderdelen verkocht)
VW T3 camper TD
Antwoord
#6
Die lijst staat net als de rest van Wikipedia vol met gobbeldiegoek van Jan en alleman en hoofdzakelijk gericht op de US of A. Dus geen B200E, F, lage compressie B21A, en wel een B230, wat is dat.

Neem deze erbij voor de volledigheid, dit zijn 240 motoren voor NL en Zweedse markt en je hebt gelijk de assen en bakken op een rijtje: http://www.volvo200.org/modellen/gegevens.htm
Volvo 940 1997  Volvo 144 1969
Antwoord
#7
Stinky schreef:Maar! De motoren waar RM specifiek naar vraagt, staan er niet tussen? ???

jij vat hem Wink

Ondanks dat ik een B21F heb die dus voor US markt is vindt ik hem met de combinatie automaat, gas en airco gewoon traag daarom heeft een B23A of B230K mijn voorkeur om toch een compensatie te krijgen in het pk verlies. Tuurlijk is een injectie beter maar ik ben genezen wat betreft de electriek wat betreft de motor.

Ik ben dus benieuwd of er verschil is tussen B23A of B230K, dat lijstje op Wikipedia was ik al tegen gekomen.
Antwoord
#8
De B230K is op papier 3-5 pk sterker als de B23(0)A. Ik denk door de iets hogere compressie. Wat in theorie ideaal is voor LPG.

In de praktijk zal je ombouw veel uitmaken voor het max. te behalen vermogen. Zo heeft de B230K een elektronische ontsteking met computer, die zal je erbij moeten hangen, of minstens een andere op 2.3 liter gebaseerde ontsteking.
Volvo 940 1997  Volvo 144 1969
Antwoord
#9
Marc1970 schreef:De B230K is op papier 3-5 pk sterker als de B23(0)A. Ik denk door de iets hogere compressie. Wat in theorie ideaal is voor LPG.

In de praktijk zal je ombouw veel uitmaken voor het max. te behalen vermogen. Zo heeft de B230K een elektronische ontsteking met computer, die zal je erbij moeten hangen, of minstens een andere op 2.3 liter gebaseerde ontsteking.

electronische ontsteking is nog te doen, zo'n conversie durf ik wel aan te gaan bij een amazon of bij mijn Opel Admiral uit 1974.
Antwoord


Lijst met mogelijk verwante topics
Topic Auteur Reacties Weergaven Laatste bericht
  Welke motoren voldoen aan de euro norm (milieuzone Rotterdam) Dopski 80 64.280 6 July 2018, 12:23
Laatste bericht: Wijnand
  Volvo motoren en belasting op het milieu? BartWillem 27 18.126 16 December 2013, 12:37
Laatste bericht: Volvo 142 B23
  Mooi lijstje over veilgheid aan de hand van échte crashes. pierre 6 6.603 24 November 2007, 22:53
Laatste bericht: BartJu

Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)