Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
lijstje met type motoren en de pk's
#2
Van Wikipedia:

1976–1984 B17 — 1.8 litres - 1,784 cubic centimetres (108.9 cu in) SOHC 8 valve
1979–1981 — B17A — 8.3:1 compression — 90 horsepower (67 kW; 91 PS)
1976–1984 B19 — 2.0 litres - 1,986 cubic centimetres (121.2 cu in) SOHC 8 valve Volvo 340/360, Volvo 240, Volvo 740
1974–1978 — B19A — 8.8:1 compression — 97 horsepower (72 kW; 98 PS)
1974–1981 — B19E — 8.8:1 compression — 117 horsepower (87 kW; 119 PS)
1979–1984 — B19A — 8.5:1 compression — 90 horsepower (67 kW; 91 PS)/97 horsepower (72 kW; 98 PS)
1982–1984 — B19E — 9.2:1 compression — 117 horsepower (87 kW; 119 PS)
1982–1984 — B19ET — ??:1 compression — 136–145 PS (100–107 kW)
1976–1985 B21 — 2.1 litres - 2,127 cubic centimetres (129.8 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240
1976 B21F — 8.5:1 compression — 102 horsepower (76 kW; 103 PS) — U.S. models
1977–1978 B21F — 8.5:1 compression — 104 horsepower (78 kW; 105 PS) — U.S. models
1977–1978 B21F — 8.5:1 compression — 101 horsepower (75 kW; 102 PS) — California
1979 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — North America
1979 B21F — 8.5:1 compression — 101 horsepower (75 kW; 102 PS) — California
1979–1980 B21E — 9.3:1 compression — 123 horsepower (92 kW; 125 PS) — European
1980 B21A — 9.3:1 compression — 100 horsepower (75 kW; 101 PS) — Canada
1980 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — U.S. & Canada models
1981 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — California
1981 B21F — 9.3:1 compression — 99 horsepower (74 kW; 100 PS) — U.S. models
1981 B21FT — 7.5:1 compression — 126 horsepower (94 kW; 128 PS) — U.S. Turbo
1981 B21A — 9.3:1 compression — 100 horsepower (75 kW; 101 PS) — Canada
1981 B21F — 9.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — U.S. models
1982 B21F — 9.3:1 compression — 99 horsepower (74 kW; 100 PS) — U.S. models
1982 B21F — 9.3:1 compression — 105 horsepower (78 kW; 106 PS) — California
1982–1983 B21FT — 7.5:1 compression — 127 horsepower (95 kW; 129 PS) — U.S. models
1984 B21FT — 7.5:1 compression — 131 horsepower (98 kW; 133 PS) — U.S. models
1984 B21FT-IBS — 7.5:1 compression — 162 horsepower (121 kW; 164 PS) — U.S. models
1979–1984 B23 — 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240, Volvo 740
1979–1980 B23E — 10.3:1 compression 140 horsepower (104 kW; 142 PS) — European
1981–1982 B23E — 10.0:1 compression — 136 horsepower (101 kW; 138 PS) — Canada
1983 B23F — 10.3:1 compression — 107 horsepower (80 kW; 108 PS) — U.S. models
1984 B23E — 10.3:1 compression — 115 horsepower (86 kW; 117 PS) — Canada
1983–1984 B23F — 9.5:1 compression — 111 horsepower (83 kW; 113 PS) — U.S. models
1984 B23F — 10.3:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
1985–1992 B200 — 2.0 litres - 1,986 cubic centimetres (121.2 cu in) SOHC 8 valve Volvo 340/360 and 200/700/900 series for certain markets
1985–1995 B230 — 2.3 litres - 2,316 cubic centimetres (141.3 cu in) SOHC 8 valve Volvo 240/740/Volvo 940
1985–1986 B230F — 9.8:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
1985–1987 B230E — 9.8:1 compression — 131 horsepower (98 kW; 133 PS)
1988–1993 B230F — 9.8:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
1985-1990 B230ET — 10.3:1 compression — 182 horsepower (136 kW; 185 PS) — European models
1989–1998 B230FT — 8.7:1 compression — 165 horsepower (123 kW; 167 PS) — U.S./European models
1994–1998 B230FK — 8.7:1 compression — 135 horsepower (101 kW; 137 PS) — European models
Antwoord


Berichten in dit topic
lijstje met type motoren en de pk's - door RM - 20 April 2011, 23:30
lijstje met type motoren en de pk's - door Stinky - 20 April 2011, 23:35
lijstje met type motoren en de pk's - door Jambon - 20 April 2011, 23:38
lijstje met type motoren en de pk's - door Stinky - 20 April 2011, 23:42
lijstje met type motoren en de pk's - door Black Moose - 21 April 2011, 00:54
lijstje met type motoren en de pk's - door Marc1970 - 21 April 2011, 11:38
lijstje met type motoren en de pk's - door RM - 21 April 2011, 12:31
lijstje met type motoren en de pk's - door Marc1970 - 21 April 2011, 12:44
lijstje met type motoren en de pk's - door RM - 21 April 2011, 14:36

Lijst met mogelijk verwante topics
Topic Auteur Reacties Weergaven Laatste bericht
  Welke motoren voldoen aan de euro norm (milieuzone Rotterdam) Dopski 80 68.990 6 July 2018, 12:23
Laatste bericht: Wijnand
  Volvo motoren en belasting op het milieu? BartWillem 27 18.821 16 December 2013, 12:37
Laatste bericht: Volvo 142 B23
  Mooi lijstje over veilgheid aan de hand van échte crashes. pierre 6 6.754 24 November 2007, 22:53
Laatste bericht: BartJu

Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)