29 November 2009, 23:04
Nog 1
480.000, 245GLE, 1992, 2.3 M47 B230F, LPG Rob
112.000, 122S, 1965, 2.0 B20 LPG Rob
303.000, V70, 2002 2.4 D5 Diesel Rob
480.000, 245GLE, 1992, 2.3 M47 B230F, LPG Rob
112.000, 122S, 1965, 2.0 B20 LPG Rob
303.000, V70, 2002 2.4 D5 Diesel Rob
![[Afbeelding: 84fb94b1c967617fde68e97ccaaf79fc.gif]](https://images.cdn.circlesix.co/image/uploads/posts/2016/06/84fb94b1c967617fde68e97ccaaf79fc.gif)