4 November 2009, 16:58
Rob schreef:
- PB240 245 GL B230A 1986 498.000
Rob 245 GLE LPG 1992 471.000
Vitt 240 2.0 DL 1992 423.000
Volvodiesel 740 2.3GL 1987 366.666
Rob V70 D5 2002 307.000
VolvoMafia 850 2.0 10V 294.768 juni 2009 (sloop)
Stinky 240 2.3GLE 1992 270.000
Flip_21 760 2.016VT 1982 245.000
Rhino 240 Polar 2.0 Lpg 1992 238.000
Volvodiesel 740 2.4GLE 1987 226.000
Gideon 240 Polar 2.3 1992 187.877
Volvodiesel 240 2.4GL 1988 185.350
TheDrivingDutchman 240 2.1 DL 1983 171.000
Lars S40 T4 1999 170.000
PB240 242 GL B21A 1980 157.000
VolvoMafia V70 2.4AT 2001 146.230
Koen 240 DL 1986 138.000
Lars 240 2.3 GLE 1983 119.000
Gideon 245 DL 1.9 1977 96.105
2 top 5 vermeldingen!
(en lijstje even op volgorde gezet)
***t_blijft_behelpen*** 740 Turbo Intercooler 1988 315.000
***t_blijft_behelpen*** 740 Turbo Intercooler + 1990 360.000
***t_blijft_behelpen*** 244 DL 1984 128.500
244 DL Sedan 1984
780 B280F 1986 (oudste rijdende originele NL)
740 Estate Turbo intercooler + 1990
C70 2.0T Convertible 2004
780 B280F 1986 (oudste rijdende originele NL)
740 Estate Turbo intercooler + 1990
C70 2.0T Convertible 2004


