29 January 2011, 21:43
Raise pressure factor % more flow
3bar -> 2.50bar 0.83 0.919
3bar -> 3.00bar 1.00 1.000
3bar -> 3.50bar 1.17 1.081
3bar -> 3.75bar 1.25 1.118
3bar -> 4.00bar 1.33 1.153
3bar -> 4.25bar 1.42 1.191
3bar -> 4.50bar 1.50 1.224
3bar -> 4.75bar 1.58 1.256
3bar -> 5.00bar 1.67 1.292
zelfs naar de 5 bar haal je die 440 cc niet, komende van 310-320 ergens. de originele zijn al goed voor iets van 240-250 pk op 3 bar.
3bar -> 2.50bar 0.83 0.919
3bar -> 3.00bar 1.00 1.000
3bar -> 3.50bar 1.17 1.081
3bar -> 3.75bar 1.25 1.118
3bar -> 4.00bar 1.33 1.153
3bar -> 4.25bar 1.42 1.191
3bar -> 4.50bar 1.50 1.224
3bar -> 4.75bar 1.58 1.256
3bar -> 5.00bar 1.67 1.292
zelfs naar de 5 bar haal je die 440 cc niet, komende van 310-320 ergens. de originele zijn al goed voor iets van 240-250 pk op 3 bar.
240 | 1991 | B230F+T | M90 | 291 KKm | Bilstein B6/Koni

