23 December 2010, 18:05
En natuurlijk deze: http://www.youtube.com/watch?v=SSZLSfBDyhs
1.54 : 240
1.12 - 1.28 : 740
4.06 - 4.42 (240 als laatste)
[img width=440 height=600]http://www.mijnalbum.nl/grotefoto-7etyh88b[/img]
1.54 : 240
1.12 - 1.28 : 740
4.06 - 4.42 (240 als laatste)
[img width=440 height=600]http://www.mijnalbum.nl/grotefoto-7etyh88b[/img]
Vincent244
Volvo 244L, 06-1975 B20A, M40 (4-bak), Benzine, 105.900km (Geschorst, Project!)
Volvo 244GL, 08-1980 B21A, M46 (4-bak+OD), LPG, 86.000km (Geschorst)
Volvo 855GLT USA, 08-1995, 2.5 20V, M56 (5-bak), LPG G3, 110.000mls/175.000km (Dagelijkse auto)
Volvo 244L, 06-1975 B20A, M40 (4-bak), Benzine, 105.900km (Geschorst, Project!)
Volvo 244GL, 08-1980 B21A, M46 (4-bak+OD), LPG, 86.000km (Geschorst)
Volvo 855GLT USA, 08-1995, 2.5 20V, M56 (5-bak), LPG G3, 110.000mls/175.000km (Dagelijkse auto)

