Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KM standen
#1
Hebben we hier eigenlijk een overzicht van de kmstanden van de VolVolvo-ers?

Anders een idee om die hier bij te gaan houden? Als je een auto verkocht hebt, aub weghalen of overhevelen naar de nieuwe eigenaar

Lijstje:
VolvoMafia 850 2.0 10V 294768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Voorheen:lid Volvo 850 Club - Volvo 850 2.0 Sedan 1995 / lid Volvo 300 Club - Volvo 343DL CVT 1978 / 360GLS B19A 1983 / Nu: V70 2.4 AT MY 2002 & Buick Special Trunkback Sedan 1937
Antwoord
#2
VolvoMafia 850 2.0 10V 294768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Antwoord
#3
VolvoMafia 850 2.0 10V 294768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
142DL B20A 1974, 760GLE B28E 1986, 780 Bertone B280E 1988, 740Turbo B230FT 1989, 760GLE D24TIC 1990, 480ES 1995

Mijn Volvo's
Antwoord
#4
VolvoMafia 850 2.0 10V 294768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
760 | Groen | Snel
Antwoord
#5
VolvoMafia 850 2.0 10V 294768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
PB240 245GL '86 B230A 498.000 okt'09
PB240 242GL '80 B21A 157.000 okt'09
Antwoord
#6
VolvoMafia 850 2.0 10V 294.768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
PB240 245GL '86 B230A 498.000 okt'09
PB240 242GL '80 B21A 157.000 okt'09
TheDrivingDutchman 240 1983 2.1 DL 171.000 oktober 2009
Volvo 240DL (Bj. 1983), B21A, AW71-L.
B21A shortblock + B200ET cilinderkop+ B230K inlaatspruitst + Weber 32/36 DGEV + LPG
210.500km (67.500km sinds aankoop:15-10-2008)
Ik en mijn Volvo
Antwoord
#7
VolvoMafia 850 2.0 10V 294.768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
PB240 245GL '86 B230A 498.000 okt'09
PB240 242GL '80 B21A 157.000 okt'09
TheDrivingDutchman 240 1983 2.1 DL 171.000 oktober 2009
Gideon 240 Polar 2.3 1992 187.877 oktober 2009
Gideon 245 DL 1.9 1977 96.105 oktober 2009
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Volvo 240 Polar, B230F, M47, 1992
Antwoord
#8
VolvoMafia 850 2.0 10V 294.768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
PB240 245GL '86 B230A 498.000 okt'09
PB240 242GL '80 B21A 157.000 okt'09
TheDrivingDutchman240 1983 2.1 DL 171.000 oktober 2009
Gideon 240 Polar 2.3 1992 187.877 oktober 2009
Gideon 245 DL 1.9 1977 96.105 oktober 2009
Rhino 240 Polar 2.0 Lpg '92 238.000 Oktober 2009
Antwoord
#9
VolvoMafia 850 2.0 10V 294.768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
PB240 245GL '86 B230A 498.000 okt'09
PB240 242GL '80 B21A 157.000 okt'09
TheDrivingDutchman240 1983 2.1 DL 171.000 oktober 2009
Gideon 240 Polar 2.3 1992 187.877 oktober 2009
Gideon 245 DL 1.9 1977 96.105 oktober 2009
Rhino 240 Polar 2.0 Lpg '92 238.000 Oktober 2009
Vitt 240 1992 2.0 DL 423.000 oktober 2009
Waar het hart Volvo van is...
Antwoord
#10
VolvoMafia 850 2.0 10V 294.768 juni 2009 (sloop)
VolvoMafia V70 2001 2.4 AT 146.230 oktober 2009
Stinky 240 1992 2.3 GLE 270.000 oktober 2009
Volvodiesel 240 1988 2.4 GL 185.350 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.4 GLE 226.000 oktober 2009
Volvodiesel 740 1987 2.3 GL 366.666 oktober 2009
Flip_21 760 1982 2.0 16VT 245.000 oktober 2009
PB240 245GL '86 B230A 498.000 okt'09
PB240 242GL '80 B21A 157.000 okt'09
TheDrivingDutchman240 1983 2.1 DL 171.000 oktober 2009
Gideon 240 Polar 2.3 1992 187.877 oktober 2009
Gideon 245 DL 1.9 1977 96.105 oktober 2009
Rhino 240 Polar 2.0 Lpg '92 238.000 Oktober 2009
Vitt 240 1992 2.0 DL 423.000 oktober 2009
Lars 240 1983 2.3 GLE 119.000 oktober 2009
Lars S40 1999 T4 170.000 oktober 2009
Volvo 240 GLE 1983 -121.000 KM<br />http://www.mijnalbum.nl/Album=YNI4JZ4D
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)